Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 2 |
Oportuna | 49 | 98 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 4 | 12.9 |
Oportuna | 27 | 87.1 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 30 | 96.77 |
Sin muestra | 1 | 3.23 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 7.69 |
Oportuna | 60 | 92.31 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 7 | 10.77 |
Oportuna | 58 | 89.23 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 62 | 93.94 |
Sin informacion | 4 | 6.06 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 7 | 10.77 |
Oportuna | 58 | 89.23 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 2 | 50 |
Si tiene identificacion | 2 | 50 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 16 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | EL TRIUNFO Ejido | 11 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LOS OLIVOS Colonia | 8 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLAS DEL SUR Fraccionamiento | 8 |
HERMOSILLO | EL CHOYUDO (LOS JAPONESES) | EL CHOYUDO (LOS JAPONESES) Ejido | 6 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | UNIÓN DE LADRILLEROS Colonia | 5 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | MIGUEL ALEMÁN CENTRO Colonia | 5 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 4 DE MARZO Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | COLOSO BAJO Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL MARIACHI Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAURA ALICIA FRÍAS DE LOPEZ NOGALES Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PALO VERDE Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | TIERRA NUEVA Fraccionamiento | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALTARES Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL APACHE Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | MIGUEL HIDALGO Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | NUEVO HERMOSILLO Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PUEBLITOS Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SOLIDARIDAD Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLA DEL PRADO Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLA HERMOSA Colonia | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLA VERDE Fraccionamiento | 3 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | LAS PALMAS Colonia | 3 |
SAN MIGUEL DE HORCASITAS | PESQUEIRA | PESQUEIRA Zona federal | 3 |
SOYOPA | REBEICO | REBEICO Congregación | 3 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 5 DE MAYO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | AMAPOLAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ARCO IRIS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ATARDECERES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL CHAPARRAL [FRACCIONAMIENTO] Ranchería | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL RANCHITO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | FLORESTA Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | INSURGENTES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | JORGE VALDEZ MUÑOZ Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAS GRANJAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAS MINITAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LOMAS DE MADRID Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | MALLORCA RESIDENCIAL Residencial | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | NORBERTO ORTEGA Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVARES Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PARQUE CENTRAL Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PASEOS DEL PEDREGAL Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SAN BENITO Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SAN LUIS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SIERRA BONITA Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | SOL AGUILAR Colonia | 2 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | AGUAYO PORCHAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 2 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | ANTONIO MENDEZ Colonia | 2 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | NUEVO TRIUNFO Colonia | 2 |
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 37.5 |
Oportuna | 5 | 62.5 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 8 | 57.14 |
Oportuna | 6 | 42.86 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 11 | 78.57 |
Sin muestra | 3 | 21.43 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 21.43 |
Oportuna | 11 | 78.57 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 21.43 |
Oportuna | 11 | 78.57 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 14 | 100 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 21.43 |
Oportuna | 11 | 78.57 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 1 | 50 |
Si tiene identificacion | 1 | 50 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
CABORCA | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) Pueblo | 60 |
CABORCA | EL DIAMANTE (LA RETRANCA) | EL DIAMANTE (LA RETRANCA) Ejido | 4 |
CABORCA | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) | LOS LAURELES Colonia | 3 |
CABORCA | LA RETRANCA | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) Pueblo | 2 |
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 7 | 100 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 1 | 100 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 1 | 100 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 14.29 |
Oportuna | 6 | 85.71 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 14.29 |
Oportuna | 6 | 85.71 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 6 | 75 |
Sin informacion | 2 | 25 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 14.29 |
Oportuna | 6 | 85.71 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 1 | 33.33 |
Si tiene identificacion | 2 | 66.67 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 2.27 |
Oportuna | 86 | 97.73 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 10 | 13.7 |
Oportuna | 63 | 86.3 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 62 | 84.93 |
Sin muestra | 11 | 15.07 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 8.59 |
Oportuna | 117 | 91.41 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 13 | 10.16 |
Oportuna | 115 | 89.84 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 126 | 85.71 |
Rechazada | 2 | 1.36 |
Sin informacion | 19 | 12.93 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 13 | 10.16 |
Oportuna | 115 | 89.84 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 5 | 50 |
Si tiene identificacion | 5 | 50 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAJEME Colonia | 22 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SAN VICENTE Colonia | 19 |
EMPALME | ANTONIO ROSALES | ANTONIO ROSALES Ejido | 12 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS CENTRO Colonia | 12 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | PUEBLO YAQUI Pueblo | 11 |
GUAYMAS | SANTA CLARA | SANTA CLARA Ranchería | 11 |
EMPALME | EMPALME | ORTIZ RUBIO Colonia | 10 |
EMPALME | EMPALME | VILLA DORADA Fraccionamiento | 10 |
EMPALME | LA PALMA | LA PALMA Pueblo | 9 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | MIGUEL HIDALGO Colonia | 9 |
EMPALME | EMPALME | JUÁREZ Colonia | 8 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | 100 CASAS Colonia | 8 |
EMPALME | EMPALME | LIBERTAD Colonia | 7 |
EMPALME | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) Pueblo | 7 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL MIRADOR Colonia | 7 |
EMPALME | EMPALME | GUADALUPE Colonia | 6 |
EMPALME | EMPALME | MODERNA Colonia | 6 |
GUAYMAS | GENERAL ÁLVARO OBREGÓN | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 6 |
GUAYMAS | ORTÍZ | ORTÍZ Estación | 6 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MÉXICO Colonia | 5 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | INDEPENDENCIA Colonia | 5 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SANTA CLARA Ranchería | 5 |
GUAYMAS | LA MISA | LA MISA Pueblo | 5 |
GUAYMAS | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ Ejido | 5 |
GUAYMAS | TRIUNFO SANTA ROSA | TRIUNFO DE SANTA ROSA Ranchería | 5 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | VICAM Pueblo | 5 |
ROSARIO SON | ROSARIO | ROSARIO TEZOPACO Pueblo | 5 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LAS HACIENDAS Colonia | 4 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MATÍAS MENDEZ Colonia | 4 |
CAJEME | MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO) | MARTE R GÓMEZ Ejido | 4 |
EMPALME | EMPALME | JORDAN Colonia | 4 |
EMPALME | EMPALME | SAHUARAL Colonia | 4 |
GUAYMAS | GENERAL FELIPE ÁNGELES | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 4 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL RASTRO Colonia | 4 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | FÁTIMA Colonia | 4 |
CAJEME | 31 DE OCTUBRE | 31 DE OCTUBRE Ejido | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CASA REAL Colonia | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MORELOS Colonia | 3 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | POSADA DEL SOL Fraccionamiento | 3 |
EMPALME | SANTA MARÍA DE GUAYMAS | SANTA MARÍA DE GUAYMAS Ejido | 3 |
EMPALME | ÚRSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN Ejido | 3 |
GUAYMAS | EL CASTILLO | EL CASTILLO Ranchería | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | ADOLFO DE LA HUERTA Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | CERRO GANDAREÑO Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | COLINAS DE GUAYMAS Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | COLINAS DE MIRAMAR Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS NORTE Unidad habitacional | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | LOS RÍOS Colonia | 3 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | VALLE DEL MAR Fraccionamiento | 3 |
CAJEME | ALLENDE (EL DIECIOCHO) | ALLENDE (EL DIECIOCHO) Ejido | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | AVES DEL CASTILLO Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | BENITO JUÁREZ Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAMPERSTRE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CORTINAS 1RA. SECCIÓN Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | ESPERANZA TIZNADA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | HACIENDA DEL SOL Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (ÁLVARO OBREGÓN) Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MIRAVALLE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MONTECARLO Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | NUEVA GALICIA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PASEO ALAMEDA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PIONEROS DE CAJEME Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | PRIMERO DE MAYO Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | REAL DE SEVILLA Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | RINCÓN DEL VALLE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VALLE VERDE Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA BONITA Fraccionamiento | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA FONTANA Colonia | 2 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | VILLA GUADALUPE Colonia | 2 |
CAJEME | MORELOS UNO | MORELOS UNO Ejido | 2 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | JAVIER LAMARQUE CANO Colonia | 2 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | PUEBLO NUEVO Colonia | 2 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | RODOLFO FÉLIX VALDEZ Ejido | 2 |
CAJEME | ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICA) | ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICA) Ejido | 2 |
EMPALME | EMPALME | ANTONIO ROSALES Ejido | 2 |
EMPALME | EMPALME | INFONAVIT GUADALUPE Colonia | 2 |
EMPALME | EMPALME | PESQUEIRA Colonia | 2 |
EMPALME | JUAN RODRÍGUEZ | JUAN RODRÍGUEZ Ejido | 2 |
GUAYMAS | EL CASTILLO | 100 CASAS Colonia | 2 |
GUAYMAS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Ejido | 2 |
GUAYMAS | GENERAL MARIANO ESCOBEDO | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | ARRECIFES Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GOLONDRINAS Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | INDEPENDENCIA Ampliación | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | LA CHOYA Fraccionamiento | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | LUIS DONALDO COLOSIO Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | NIZA RESIDENCIAL Residencial | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | PUNTA ARENA Colonia | 2 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | YUCATÁN Colonia | 2 |
SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | DOCTORES Colonia | 2 |
YECORA | LA QUEMA | LA QUEMADA Ranchería | 2 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 1.52 |
Oportuna | 65 | 98.48 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 7.14 |
Oportuna | 26 | 92.86 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 23 | 82.14 |
Sin muestra | 5 | 17.86 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 7.58 |
Oportuna | 61 | 92.42 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 7.58 |
Oportuna | 61 | 92.42 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 64 | 87.67 |
Sin informacion | 9 | 12.33 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 7.58 |
Oportuna | 61 | 92.42 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 3 | 33.33 |
Si tiene identificacion | 6 | 66.67 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HUATABAMPO | YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | YAVAROS Ranchería | 18 |
HUATABAMPO | LOMA DE ETCHOROPO | LOMA DEL ETCHOROPO Ranchería | 8 |
ALAMOS | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO Ranchería | 7 |
HUATABAMPO | JÚPARE | JUPARE Congregación | 6 |
NAVOJOA | MASIACA | MASIACA Estación | 6 |
HUATABAMPO | HUATABAMPO | EL ALHUATE Colonia | 5 |
BENITO JUAREZ SON | PAREDONCITO | PAREDONCITO Ranchería | 4 |
ETCHOJOA | BACAME NUEVO | BACAME NUEVO Congregación | 4 |
NAVOJOA | BACABACHI | BACABACHI Ranchería | 4 |
NAVOJOA | CHIRAJOBAMPO | CHIRAJOBAMPO Congregación | 4 |
NAVOJOA | NAVOJOA | LOS LAURELES Fraccionamiento | 4 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TIERRA Y LIBERTAD Colonia | 4 |
HUATABAMPO | LAS MILPAS | LAS MILPAS Ranchería | 3 |
NAVOJOA | EL SANEAL | EL SANEAL Ranchería | 3 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TIERRA BLANCA Colonia | 3 |
NAVOJOA | TETAPECHE | TETAPACHE Ranchería | 3 |
ALAMOS | LAS FLORES (GEROCOA) | LAS FLORES (GEROCOA) Ejido | 2 |
ALAMOS | MESA COLORADA | MESA COLORADA Ranchería | 2 |
BENITO JUAREZ SON | VILLA JUÁREZ | VILLA JUÁREZ Congregación | 2 |
ETCHOJOA | ETCHOJOA | LUIS DONALDO COLOSIO Colonia | 2 |
HUATABAMPO | BUIYARUMO | BUYARUMO Ranchería | 2 |
HUATABAMPO | HUATABAMPO | BELTRONES Fraccionamiento | 2 |
HUATABAMPO | MOCHIBAMPO | MOCHIBAMPO Ranchería | 2 |
HUATABAMPO | YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | LAS PALMAS Fraccionamiento | 2 |
NAVOJOA | COHUIRIMPO | SAN IGNACIO COHUIRIMPO Fraccionamiento | 2 |
NAVOJOA | EL SIVIRAL (JIGICA) | SIVIRAL Ranchería | 2 |
NAVOJOA | GUAYMITAS | GUAYMITAS Congregación | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | AEROPUERTO Colonia | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | BELTRONES Colonia | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | INFONAVIT Unidad habitacional | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | JUÁREZ Colonia | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | MODERNA Colonia | 2 |
NAVOJOA | NAVOJOA | TETABOCA Colonia | 2 |
NAVOJOA | SAN JOSÉ MASIACA | SAN JOSE MASIACA Congregación | 2 |
NOGALES | HEROICA NOGALES | LOS ENCINOS Colonia | 2 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 2 | 100 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 1 | 100 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 1 | 100 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 2 | 100 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 2 | 100 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 2 | 66.67 |
Sin informacion | 1 | 33.33 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 2 | 100 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 2 | 100 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
[1] "SIN CASOS CONFIRMADOS EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS"
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 7 | 3.17 |
Oportuna | 214 | 96.83 |
Notificación_Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 24 | 16.22 |
Oportuna | 124 | 83.78 |
Muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Con muestra | 128 | 86.49 |
Sin muestra | 20 | 13.51 |
Muestra_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 25 | 8.87 |
Oportuna | 257 | 91.13 |
Clasificacion_oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 29 | 10.28 |
Oportuna | 253 | 89.72 |
Muestra_rechazada | Casos | % |
|---|---|---|
No rechazada | 274 | 88.10 |
Rechazada | 2 | 0.64 |
Sin informacion | 35 | 11.25 |
Estandar_del_laboratorio | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 29 | 10.28 |
Oportuna | 253 | 89.72 |
Municipios con identificacion de serotipos | Casos | % |
|---|---|---|
No tiene identifacion | 11 | 45.83 |
Si tiene identificacion | 13 | 54.17 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
CABORCA | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) | PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA) Pueblo | 61 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | CAJEME Colonia | 22 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SAN VICENTE Colonia | 19 |
HUATABAMPO | YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS) | YAVAROS Ranchería | 18 |
HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 16 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS CENTRO Colonia | 13 |
EMPALME | ANTONIO ROSALES | ANTONIO ROSALES Ejido | 12 |
CAJEME | PUEBLO YAQUI | PUEBLO YAQUI Pueblo | 11 |
GUAYMAS | SANTA CLARA | SANTA CLARA Ranchería | 11 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | EL TRIUNFO Ejido | 11 |
EMPALME | EMPALME | ORTIZ RUBIO Colonia | 10 |
EMPALME | EMPALME | VILLA DORADA Fraccionamiento | 10 |
EMPALME | LA PALMA | LA PALMA Pueblo | 9 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | MIGUEL HIDALGO Colonia | 9 |
EMPALME | EMPALME | JUÁREZ Colonia | 8 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | 100 CASAS Colonia | 8 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LOS OLIVOS Colonia | 8 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | VILLAS DEL SUR Fraccionamiento | 8 |
HUATABAMPO | LOMA DE ETCHOROPO | LOMA DEL ETCHOROPO Ranchería | 8 |
ALAMOS | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO Ranchería | 7 |
EMPALME | EMPALME | LIBERTAD Colonia | 7 |
EMPALME | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA) Pueblo | 7 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL MIRADOR Colonia | 7 |
EMPALME | EMPALME | GUADALUPE Colonia | 6 |
EMPALME | EMPALME | MODERNA Colonia | 6 |
GUAYMAS | GENERAL ÁLVARO OBREGÓN | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 6 |
GUAYMAS | ORTÍZ | ORTÍZ Estación | 6 |
HERMOSILLO | EL CHOYUDO (LOS JAPONESES) | EL CHOYUDO (LOS JAPONESES) Ejido | 6 |
HUATABAMPO | JÚPARE | JUPARE Congregación | 6 |
NAVOJOA | MASIACA | MASIACA Estación | 6 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MÉXICO Colonia | 5 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | INDEPENDENCIA Colonia | 5 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | SANTA CLARA Ranchería | 5 |
GUAYMAS | LA MISA | LA MISA Pueblo | 5 |
GUAYMAS | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ | PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ Ejido | 5 |
GUAYMAS | TRIUNFO SANTA ROSA | TRIUNFO DE SANTA ROSA Ranchería | 5 |
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | VICAM Pueblo | 5 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | UNIÓN DE LADRILLEROS Colonia | 5 |
HERMOSILLO | MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE) | MIGUEL ALEMÁN CENTRO Colonia | 5 |
HUATABAMPO | HUATABAMPO | EL ALHUATE Colonia | 5 |
ROSARIO SON | ROSARIO | ROSARIO TEZOPACO Pueblo | 5 |
BENITO JUAREZ SON | PAREDONCITO | PAREDONCITO Ranchería | 4 |
CABORCA | EL DIAMANTE (LA RETRANCA) | EL DIAMANTE (LA RETRANCA) Ejido | 4 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | LAS HACIENDAS Colonia | 4 |
CAJEME | CIUDAD OBREGÓN | MATÍAS MENDEZ Colonia | 4 |
CAJEME | MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO) | MARTE R GÓMEZ Ejido | 4 |
EMPALME | EMPALME | JORDAN Colonia | 4 |
EMPALME | EMPALME | SAHUARAL Colonia | 4 |
ETCHOJOA | BACAME NUEVO | BACAME NUEVO Congregación | 4 |
GUAYMAS | GENERAL FELIPE ÁNGELES | GENERAL FELIPE ÁNGELES Ejido | 4 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | EL RASTRO Colonia | 4 |
GUAYMAS | HEROICA GUAYMAS | FÁTIMA Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | 4 DE MARZO Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR Ranchería | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALTARES Fraccionamiento | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | COLOSO BAJO Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | EL MARIACHI Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LAURA ALICIA FRÍAS DE LOPEZ NOGALES Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | PALO VERDE Colonia | 4 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | TIERRA NUEVA Fraccionamiento | 4 |
